Congratulations to the top students listed below for achieving 90% and higher in your October 2020 ICB exams!
| Jacqueline | Lottering | Jacqueline Lottering | Cost and Management Accounting | 90% |
| Kelly | Stewart | Kelly Stewart | Cost and Management Accounting | 90% |
| Meimei | Dong | Meimei Dong | TFA: Income Tax Returns | 90% |
| Letlhogonolo | Modikwe | Letlhogonolo Modikwe | Bookkeeping to Trial Balance | 90% |
| Marcelle | Henneker | Marcelle Henneker | Business Literacy 3 | 90% |
| Ester | Austin | Ester Austin | Business Literacy 1 | 90% |
| Tatum | Moodley | Tatum Moodley | Jnr Bookkeeper: Payroll & monthly SARS returns | 90% |
| Shaakirah | Hoosen | Shaakirah Hoosen | Bookkeeping to Trial Balance | 90% |
| Monique | Groenewald | Monique Groenewald | Business Literacy 2 | 90% |
| Melony | Van Blerk | Melony Van Blerk | Business Literacy 1 | 90% |
| Melony | Van Blerk | Melony Van Blerk | Business Literacy 2 | 90% |
| Bronwyn | Bosman | Bronwyn Bosman | Bookkeeping to Trial Balance | 90% |
| Zanela | Moyane | Zanela Moyane | Cost and Management Accounting | 91% |
| Arno | Rademeyer | Arno Rademeyer | Business Literacy 2 | 91% |
| Megan | Vosloo | Megan Vosloo | Business Literacy 1 | 91% |
| Ruksar | Mahomed Arrie | Ruksar Mahomed Arrie | Bookkeeping to Trial Balance | 91% |
| Tanya | Briel | Tanya Briel | Financial Statements | 91% |
| Phumudzo | Nembidzane | Phumudzo Nembidzane | Business Literacy 1 | 91% |
| Victoria | Ngezi | Victoria Ngezi | TFA: Business Law & Accounting Control | 92% |
| Hannerie | Gouws | Hannerie Gouws | Cost and Management Accounting | 92% |
| Victoria | Molope | Victoria Molope | Financial Statements | 92% |
| Lindokuhle | Nhlapo | Lindokuhle Nhlapo | Cost and Management Accounting | 92% |
| Amanda | Jacobs | Amanda Jacobs | Cost and Management Accounting | 93% |
| Arno | Rademeyer | Arno Rademeyer | Business Literacy 1 | 93% |
| Suveer | Singh | Suveer Singh | Bookkeeping to Trial Balance | 93% |
| Gerhardus | De Bruyn | Gerhardus De Bruyn | Financial Statements | 93% |
| Paulinah | Skosana | Paulinah Skosana | OA: Marketing Management & Public Relations | 94% |
| Zane | Potgieter | Zane Potgieter | Business Literacy 3 | 94% |
| Natalie | Harilal | Natalie Harilal | Bookkeeping to Trial Balance | 94% |
| Raksha | Singh | Raksha Singh | Bookkeeping to Trial Balance | 94% |
| Ashley | Tonkin | Ashley Tonkin | TFA: Business Law & Accounting Control | 95% |
| Monique | Joubert | Monique Joubert | Cost and Management Accounting | 96% |
| Bianca | Esterhuizen | Bianca Esterhuizen | Cost and Management Accounting | 96% |
| Prigah | Masina | Prigah Masina | Cost and Management Accounting | 98% |
| Sabeehah | Kader | Sabeehah Kader | Bookkeeping to Trial Balance | 98% |

